¼ºÈ£ÀüÀÚ(ÁÖ)¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
 
HOME>Á¦Ç°¼Ò°³>UNI-CON>SES

Items Characteristics
Operation temperature range -55~105¡É
Rated working voltage range 6.3~30V.DC
Nominnal Capacitance range 2.2~2200§Þ
Capacitance tolerance ¡¾20%(120Hz/20¡É)
DC leakage current 0.04CV for 2-10V[0.1V for 10~20]
Dissipation factor(tan¬Ò) Value in characteristics table
E.S.R[100~300kHz] Value in characteristics table
Temperature characteristics
[impedance ratio, 100kHz]
-55¡É Z/Z20¡É 1.0~1.25
105¡É Z/Z20¡É 0.75~1.0
High-temperature load
[after 105¡É ,2000hrs, rated voltage applied,25V applied 85¡É]
¥ÄC/C Within¡¾20%
tan¥ä 1.5 times of initial value
L/C Less than of initial value
Moisture resistance
[after 60¡É, 90~95% R.H.,1000hrs,no voltage]
¥ÄC/C Within¡¾10%
tan¥ä 1.5 times of initial value
L/C Less than of initial value
Reverse voltage guarantee Iess than 10% of the rated voltage
Dimensions & Size table
Dimension
¦ DxL 5x6.8 6.3x6.8 6.3x9.8 8x10.5 10x10.5 13x22 16x25
Pitch 2.0¡¾0.5 2.5¡¾0.5 2.5¡¾0.5 3.5¡¾0.5 5.0¡¾0.5 5.0¡¾0.5 7.5¡¾1.0
¦d 0.45 0.45 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8
Kmax 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8
Gmax 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8

6.3 10 16 20 25 30
2.2 5*6.8
3.3 5*6.8
4.7 5*6.8 6.3*6.8 6.3*9.8
6.8 6.3*6.8 6.3*9.8
1.0 6.3*6.8 6.3*6.8 8*10.5
15 6.3*6.8 6.3*6.8 6.3*9.8
22 6.3*6.8 6.3*6.8 8*10.5 10*10.5
33 6.3*6.8 6.3*6.8 8*10.5
47 6.3*6.8 6.3*9.8 8*10.5 10*10.5
68 8*10.5 8*10.5
100 6.3*9.8 8*10.5 10*10.5
150 8*10.5 10*10.5
220
330 10*10.5
470 13*22
1000 16*25
1200 16*25
Chracteristics Table
W.V Cap
(§Þ)
PARTNO. ESR
(100~300kHz)
(m§Ù)(max)
MAX ripple
current(mArms)
(100kHz/105¡É)
tan¥ä Leakage
current(§Ë)
6.3 47 SESOJ470M 60 1430 0.07 11.8
100 SESOJ101M 60 2200 0.07 25.2
150 SESOJ151M 30 2780 0.07 37.8
330 SESOJ331M 25 3500 0.07 83.18
1200 SESOJ112M 15 9750 0.13 302.4
10 10 SES1A100M 150 780 0.05 4
22 SES1A220M 70 1270 0.05 8.8
47 SES1A470M 60 1830 0.06 18.8
68 SES1A680M 60 2040 0.07 27.2
100 SES1A101M 30 2680 0.07 40
220 SES1A221M 27 3370 0.07 88
16 4.7 SES1C4.7M 180 720 0.04 7.52
10 SES1C100M 90 1150 0.04 16
15 SES1C150M 90 1230 0.04 24
22 SES1C220M 70 1320 0.06 35.2
33 SES1C330M 70 1370 0.06 52.8
47 SES1C470M 60 1830 0.06 75.2
68 SES1C680M 40 2600 0.06 108.8
100 SES1C101M 30 2740 0.08 160
150 SES1C151M 28 3260 0.08 240
470 SES1C147M 20 6080 0.09 752
1000 SES1C102M 28 3260 0.09 1600
20 15 SES1D150M 90 1200 0.06 30
22 SES1D220M 70 1300 0.06 44
33 SES1D330M 70 1710 0.06 66
47 SES1D470M 40 2450 0.06 94
68 SES1D680M 36 2600 0.06 136
100 SES1D101M 30 3210 0.06 200
25 2.2 SES1E2.2M 200 695 0.03 101
3.3 SES1E3.3M 200 700 0.03 8.25
4.7 SES1E4.7M 100 1130 0.03 11.75
6.8 SES1E6.8M 100 1140 0.03 17
10 SES1E100M 90 1150 0.03 25
15 SES1E150M 70 1650 0.04 37.5
22 SES1E220M 40 2330 0.06 55
33 SES1E330M 35 2900 0.06 82.5
47 SES1E470M 35 2980 0.06 117.5
Temperature coefficient for ripple current
Ambient Temp(¡É) to+45 +65 +85 +95 +105
Coefficient 1.0 0.85 0.7 0.4 0.25
 
Untitled Document